एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | QRsonic |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | क्यूआर-7015-4BD-BZ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | Negotation |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती में भरे |
प्रसव के समय: | 3 कार्यदिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2000pcs |
उत्पाद का नाम: | अल्ट्रासोनिक थरथरानवाला | उत्पादन शक्ति: | 3600W |
---|---|---|---|
आवृत्ति: | 15kHz | सिरेमिक डिस्क व्यास: | 70 मिमी |
सिरेमिक डिस्क की मात्रा: | 4PCS | समाई: | 12.5-14nf |
जुड़ा हुआ पेंच: | M16 * 1 | आवेदन: | अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन |
प्रमुखता देना: | अल्ट्रासोनिक कंपन ट्रांसड्यूसर,उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक उत्सर्जक |
स्टील बूस्टर के साथ अनुकूलित उल्टे सींग 15Khz अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर
विवरण :
अल्ट्रासोनिक थरथरानवाला को अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर भी कहा जाता है। पूरे उद्योग को सींग से जोड़ा जाता है और सींग को वाइब्रेटर कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर एक ऐसा उपकरण है जो पीज़ोइलेक्ट्रिक सिरेमिक के पीज़ोइलेक्ट्रिक प्रभाव द्वारा विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा (ध्वनिक कंपन) को परिवर्तित करता है, और ध्वनिक प्रतिबाधा मिलान द्वारा सामने और पीछे विकिरण कवर ब्लॉकों को बढ़ाता है।
विशेष विवरण:
आदर्श | क्यूआर-7015-4BD-BZ |
आवृत्ति | 15 khz |
निर्गमन शक्ति | 3600 वाट है |
संयुक्त बोल्ट | M16 * 1 |
सिरेमिक डिस्क व्यास | 70mm |
सिरेमिक डिस्क की मात्रा | 4 पीस |
समाई | 12.5-14nf |
आवेदन | प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन |
पैरामीटर:
मद संख्या। | कनेक्ट पेंच (आकार) | सिरेमिक व्यास (मिमी) | सिरेमिक की मात्रा (पीसी) | अनुनाद आवृत्ति (khz) | समाई | इनपुट पावर (W) | ||
पीला | धूसर | काली | ||||||
1-6015-4BZ-BZ | एम 16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9,000-10,000 | 10,000-11,000 | 12,500-13,500 | 2600 |
2-6015-4BZ-LR | एम 16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9,000-10,000 | 10,000-11,000 | 12,500-13,500 | 2600 |
3-6015-4BZ-RS | एम 16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9,000-10,000 | 10,000-11,000 | 12,500-13,500 | 2600 |
4-7015-4BZ-BZ | एम 16 * 1 | 70 | 4 | 15 | 12,500-14,000 | / | / | 3600 |
5-6015-4BD-BZ | एम 16 * 1 | 60 | 4 | 15 | 9,000-10,000 | 10,000-11,000 | / | 2600 |
6-6015-6BD-BZ | एम 16 * 1 | 60 | 6 | 15 | 19,000-20,500 | / | 23,000-25,000 | 3600 |
7-7015-4BD-BZ | एम 16 * 1 | 70 | 4 | 15 | 12,500-14,000 | / | / | 3600 |
8-6015-4BZ-रास | एम 16 * 1 | 60 | 8 | 15 | 18,000-20,000 | 20,000-22,000 | / | 4200 |
9-4515-4YZ-एसएस | एम 16 * 1 | 45 | 8 | 15 | / | / | 25,000-27,000 | 2400 |
10-4515-4JZ-एसएस | एम 16 * 1 | 45 | 8 | 15 | 19,000-21,000 | / | / | 2800 |
11-5015-4BZ-SZ | एम 16 * 1 | 50 | 8 | 15 | 22,000-24,000 | / | / | 3600 |
12-5020-4CZ-बी.जे. | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11,000-12,000 | 13,000-14,000 | 14,500-16,000 | 1500 |
13-5020-4BZ-बी.जे. | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11,000-12,000 | 13,000-14,000 | 14,500-16,000 | 1500 |
14-5520-4BZ-बी.जे. | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 20 | 10,500-11,500 | / | / | 1800 |
15-5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | 11,000-12,000 | 13,000-14,000 | 14,500-16,000 | 1500 |
16-5020-4HZ-बी.जे. | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 20 | / | / | 11,000-12,000 | 1500 |
17-3820-4BZ-एसएस | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 20 | 13,000-14,500 | / | / | 1800 |
18-5020-4BZ-रास | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 20 | 23,000-25,000 | 26,000-28,000 | / | 2800 |
19-3028-2BZ-बीटी | / | 30 | 2 | 28 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
20-3828-4BZ-बी.जे. | M8 * 1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10,000-12,000 | 800 |
21-3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 28 | 7200-8200 | / | 10,000-12,000 | 800 |
22-3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 28 | 3700-4200 | / | / | 500 |
23-3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
24-3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
25-3030-4BZ-बी.जे. | M8 | 30 | 4 | 30 | / | 6200-7200 | / | 700 |
26-3535-4BD द्वितीय | M8 | 35 | 4 | 35 | 6600-7400 | / | 9,200-10,200 | 800 |
27-3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 35 | 5500-6200 | / | / | 700 |
28-3040-4BZ-बी.जे. | M8 | 30 | 4 | 40 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
29-1560-2BZ-बी.जे. | / | 15 | 2 | 60 | / | / | 700-850 | 100 |
30-1070-2BZ-बी.जे. | / | 10 | 2 | 70 | 700-800 | / | / | 100 |
स्टील बूस्टर के साथ अनुकूलित उल्टे सींग 15Khz अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर