एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | QRsonic |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | क्यूआर-5020-4BZ-BZB |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | Negotation |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती में भरे |
प्रसव के समय: | 3 कार्यदिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 2000pcs |
उत्पाद का नाम: | अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग ट्रांसड्यूसर | उत्पादन शक्ति: | 1500W |
---|---|---|---|
आवृत्ति: | 20kHz | सिरेमिक डिस्क व्यास: | 50 मिमी |
सिरेमिक डिस्क की मात्रा: | 4PCS | समाई: | 11-16nf |
जुड़ा हुआ पेंच: | 3 / 8-24UNF | आवेदन: | अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन |
प्रमुखता देना: | अल्ट्रासोनिक कंपन ट्रांसड्यूसर,उच्च शक्ति अल्ट्रासोनिक उत्सर्जक |
गैर बुना हुआ कपड़ा संबंध के लिए 1500 w 20Khz अल्ट्रासोनिक निरंतर वेल्डिंग ट्रांसड्यूसर
विवरण:
अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर को अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर भी कहा जाता है। मुखौटा मशीन मशीन के लिए क्यूआरकोनिक 15Khz और 20khz अल्ट्रासोनिक कंपन प्रणाली की आपूर्ति कर सकता है।
वर्तमान में बाजार पर गैर-बुना मास्क मूल रूप से अल्ट्रासोनिक मास्क मशीनों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। आकार के अनुसार, गैर-बुने हुए मुखौटे में मुख्य रूप से गैर-बुने हुए आंतरिक कान के मुखौटे, गैर-बुने हुए बाहरी कान के मुखौटे, गैर-बुने हुए स्ट्रैप मास्क, गैर-बुने हुए कप मास्क, गैर-बुना तह मास्क, गैर-बुने हुए डक मास्क शामिल हैं, आदि इन गैर बुना मास्क इसी अल्ट्रासोनिक मुखौटा मशीनों द्वारा उत्पादित कर रहे हैं। गैर-बुना बाहरी कान बैंड मास्क दो मशीनों, अल्ट्रासोनिक मुखौटा शरीर मशीन और अल्ट्रासोनिक मुखौटा बाहरी कान बैंड मशीन द्वारा निर्मित है।
विशेष विवरण:
नमूना | क्यूआर-5020-4BZ-BZB |
आवृत्ति | 20khz |
निर्गमन शक्ति | 1500 वॉट |
सिरेमिक डिस्क व्यास | 50 मिमी |
सिरेमिक डिस्क की मात्रा | 4 पीस |
समाई | 11-16nf |
आवेदन | प्लास्टिक वेल्डिंग मशीन |
पैरामीटर:
मद संख्या। | कनेक्ट पेंच (आकार) | सिरेमिक व्यास (मिमी) | सिरेमिक की मात्रा (पीसी) | समाई | इनपुट पावर (W) | ||
पीला | धूसर | काली | |||||
6015-4BZ-BZ | एम 16 * 1 | 60 | 4 | 9,000-10,000 | 10,000-11,000 | 12,500-13,500 | 2600 |
6015-4BZ-LR | एम 16 * 1 | 60 | 4 | 9,000-10,000 | 10,000-11,000 | 12,500-13,500 | 2600 |
6015-4BZ-RS | एम 16 * 1 | 60 | 4 | 9,000-10,000 | 10,000-11,000 | 12,500-13,500 | 2600 |
7015-4BZ-BZ | एम 16 * 1 | 70 | 4 | 12,500-14,000 | / | / | 3600 |
6015-4BD-BZ | एम 16 * 1 | 60 | 4 | 9,000-10,000 | 10,000-11,000 | / | 2600 |
6015-6BD-BZ | एम 16 * 1 | 60 | 6 | 19,000-20,500 | / | 23,000-25,000 | 3600 |
7015-4BD-BZ | एम 16 * 1 | 70 | 4 | 12,500-14,000 | / | / | 3600 |
6015-4BZ-रास | एम 16 * 1 | 60 | 8 | 18,000-20,000 | 20,000-22,000 | / | 4200 |
4515-4YZ-एसएस | एम 16 * 1 | 45 | 8 | / | / | 25,000-27,000 | 2400 |
4515-4JZ-एसएस | एम 16 * 1 | 45 | 8 | 19,000-21,000 | / | / | 2800 |
5015-4BZ-SZ | एम 16 * 1 | 50 | 8 | 22,000-24,000 | / | / | 3600 |
5020-4CZ-बी.जे. | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11,000-12,000 | 13,000-14,000 | 14,500-16,000 | 1500 |
5020-4BZ-बी.जे. | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11,000-12,000 | 13,000-14,000 | 14,500-16,000 | 1500 |
5520-4BZ-बी.जे. | 3 / 8-24UNF | 55 | 4 | 10,500-11,500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-BZ | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | 11,000-12,000 | 13,000-14,000 | 14,500-16,000 | 1500 |
5020-4HZ-बी.जे. | 3 / 8-24UNF | 50 | 4 | / | / | 11,000-12,000 | 1500 |
3820-4BZ-एसएस | 3 / 8-24UNF | 38 | 8 | 13,000-14,500 | / | / | 1800 |
5020-4BZ-रास | 1 / 2-20UNF | 50 | 8 | 23,000-25,000 | 26,000-28,000 | / | 2800 |
3028-2BZ-बीटी | / | 30 | 2 | 2800-3300 | 3300-3800 | / | 400 |
3828-4BZ-बी.जे. | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10,000-12,000 | 800 |
3828-4BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 4 | 7200-8200 | / | 10,000-12,000 | 800 |
3828-2BZ-BJL | M8 * 1 | 38 | 2 | 3700-4200 | / | / | 500 |
3030-4BZ-SJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-LJL | M10 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3030-4BZ-बी.जे. | M8 | 30 | 4 | / | 6200-7200 | / | 700 |
3535-4BD द्वितीय | M8 | 35 | 4 | 6600-7400 | / | 9,200-10,200 | 800 |
3035-4BZ-BJL | M8 | 30 | 4 | 5500-6200 | / | / | 700 |
3040-4BZ-बी.जे. | M8 | 30 | 4 | 5100-5800 | / | 6500-7500 | 500 |
1560-2BZ-बी.जे. | / | 15 | 2 | / | / | 700-850 | 100 |
1070-2BZ-बी.जे. | / | 10 | 2 | 700-800 | / | / | 100 |
गैर बुना हुआ कपड़ा संबंध के लिए 1500 w 20Khz अल्ट्रासोनिक निरंतर वेल्डिंग ट्रांसड्यूसर