| मूक: | 1 इकाई |
| कीमत: | Negotation |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी के केस द्वारा पैक किया गया |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1000 यूनिट प्रति माह |
लिथियम बैटरी उद्योग के लिए अल्ट्रासोनिक बैग ओपनिंग कटर
विवरण:
पैरामीटर:
| मॉडल | FSC-3001-L |
| नाम |
30Khz अल्ट्रासोनिक कटर |
| आवृत्ति | 30Khz |
| शक्ति | 800w |
| इनपुट वोल्टेज | 220V±10%,50/60Hz |
| कटर सामग्री | अलॉय स्टील |
| कटिंग मोटाई | m (सामग्री के अनुसार) |
| अनुप्रयोग | फैब्रिक कटर |
लिथियम बैटरी उद्योग के लिए अल्ट्रासोनिक बैग ओपनिंग कटर
![]()
![]()
| मूक: | 1 इकाई |
| कीमत: | Negotation |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | लकड़ी के केस द्वारा पैक किया गया |
| वितरण अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| पूर्ति क्षमता: | 1000 यूनिट प्रति माह |
लिथियम बैटरी उद्योग के लिए अल्ट्रासोनिक बैग ओपनिंग कटर
विवरण:
पैरामीटर:
| मॉडल | FSC-3001-L |
| नाम |
30Khz अल्ट्रासोनिक कटर |
| आवृत्ति | 30Khz |
| शक्ति | 800w |
| इनपुट वोल्टेज | 220V±10%,50/60Hz |
| कटर सामग्री | अलॉय स्टील |
| कटिंग मोटाई | m (सामग्री के अनुसार) |
| अनुप्रयोग | फैब्रिक कटर |
लिथियम बैटरी उद्योग के लिए अल्ट्रासोनिक बैग ओपनिंग कटर
![]()
![]()