| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | Negotation |
| standard packaging: | लकड़ी के मामले में पैक |
| Delivery period: | 7 कार्यदिवस |
| payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 2000 पीसी |
विवरण:
हाथ से आयोजित अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन, जिसे अल्ट्रासोनिक स्पॉट वेल्डिंग मशीन के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग वेल्डिंग थर्माप्लास्टिक सामग्री के लिए किया जा सकता है। इसे वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, एम्बेडिंग, कटिंग आदि के लिए विभिन्न वेल्डिंग प्रक्रियाओं के अनुसार बदला जा सकता है।
विशेष विवरण:
| मद संख्या | क्यूआर-W35PD |
| शक्ति | 800W |
| जनक | डिजिटल जनरेटर |
| आवृत्ति | 35KHz |
| वोल्टेज | २२० वी या ११० वी |
| वेल्डिंग सिर | एल्यूमीनियम या टाइटेनियम |
| कुल भार | 13kg |
पैरामीटर:
| गन प्रकार | पेन टाइपल | ||||||
| आवृत्ति | 35k | 30k | 28k | 20k | 35k | 30k | 28k |
| शक्ति | 800 | 1000 वाट | 1200w | 1500w | 800w | 1000 वाट | 1200w |
| हॉर्न टिप का व्यास | 10 मिमी | 10 मिमी | 12mm | 13 मिमी | 10 मिमी | 10 मिमी | 12mm |
| आवरण का व्यास | 51 मिमी | 64mm | 40mm | 45mm | 60 मिमी | ||
| गन का आयाम | 100mm × 45mm × 32mm | - | - | - | |||
| गन का वजन | 0.5 किलोग्राम | 0.5 किलोग्राम | 1.2kg | 1.2kg | 0.4kg | 0.5 किलोग्राम | 1.0kg |
| डिजिटल जेनरेटर | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| एनालॉग जेनरेटर | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
इलेक्ट्रिक धातु वेल्डिंग के लिए सिलेंडर प्रकार अल्ट्रासोनिक 35Khz 800w स्पॉट वेल्डिंग मशीन


|
|
| MOQ: | 1 इकाई |
| कीमत: | Negotation |
| standard packaging: | लकड़ी के मामले में पैक |
| Delivery period: | 7 कार्यदिवस |
| payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 2000 पीसी |
विवरण:
हाथ से आयोजित अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन, जिसे अल्ट्रासोनिक स्पॉट वेल्डिंग मशीन के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग वेल्डिंग थर्माप्लास्टिक सामग्री के लिए किया जा सकता है। इसे वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, एम्बेडिंग, कटिंग आदि के लिए विभिन्न वेल्डिंग प्रक्रियाओं के अनुसार बदला जा सकता है।
विशेष विवरण:
| मद संख्या | क्यूआर-W35PD |
| शक्ति | 800W |
| जनक | डिजिटल जनरेटर |
| आवृत्ति | 35KHz |
| वोल्टेज | २२० वी या ११० वी |
| वेल्डिंग सिर | एल्यूमीनियम या टाइटेनियम |
| कुल भार | 13kg |
पैरामीटर:
| गन प्रकार | पेन टाइपल | ||||||
| आवृत्ति | 35k | 30k | 28k | 20k | 35k | 30k | 28k |
| शक्ति | 800 | 1000 वाट | 1200w | 1500w | 800w | 1000 वाट | 1200w |
| हॉर्न टिप का व्यास | 10 मिमी | 10 मिमी | 12mm | 13 मिमी | 10 मिमी | 10 मिमी | 12mm |
| आवरण का व्यास | 51 मिमी | 64mm | 40mm | 45mm | 60 मिमी | ||
| गन का आयाम | 100mm × 45mm × 32mm | - | - | - | |||
| गन का वजन | 0.5 किलोग्राम | 0.5 किलोग्राम | 1.2kg | 1.2kg | 0.4kg | 0.5 किलोग्राम | 1.0kg |
| डिजिटल जेनरेटर | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| एनालॉग जेनरेटर | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
इलेक्ट्रिक धातु वेल्डिंग के लिए सिलेंडर प्रकार अल्ट्रासोनिक 35Khz 800w स्पॉट वेल्डिंग मशीन

